工业软件BRAIN2 Stock_Control
集中记录和管理进货,无缝跟踪,安全性更高
应用领域
- 手动输入或称量库存
- 流程中检验商品
- 锁定需要检疫的商品
- 创建订单时显示库存信息
- 创建和管理供应商信息
- PLU维护
- 使用库存
- 批次追溯
详细信息和选项
技术数据
技术参数 | 事实 | 详细信息 |
支持的数据库 | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
最低网络要求 | Ethernet 1000Mbit | |
最低内存要求 | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
版本 | 3.05 | |
支持的设备 | Terminals | |
最低处理器要求 | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
支持的客户操作系统 | Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
批准日期 | 2023-06-30 | |
支持的浏览器 | Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge | |
支持的服务器操作系统 | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
最低硬盘要求 | 2GB >50 Devices: 500 GB | |
用户语言 | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
技术参数 | 事实 | 详细信息 |
支持的数据库 | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
最低网络要求 | Ethernet 1000Mbit | |
最低内存要求 | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
版本 | 3.05 | |
支持的设备 | Terminals | |
最低处理器要求 | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
支持的客户操作系统 | Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
批准日期 | 2023-06-30 | |
支持的浏览器 | Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge | |
支持的服务器操作系统 | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
最低硬盘要求 | 2GB >50 Devices: 500 GB | |
用户语言 | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
显示更多 +
下载中心
下载
您可以在Bizerba客户门户网站上找到操作说明,软件更新,许可,服务请求。

联系我们
请随时与我们的专家联系